Round Denmark 2015
Kartenübersicht
Gesamtroute bis 16. August 2015 · Original-GPX herunterladen
Logbuch
| Segeltag | Datum | Start | Ziel | Crew | Meilen | Zeit | Motor h | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag 1 | 28.06.2015 | Herkingen | Colijnsplaat | Jonas | 18,3 | 9,00 | 3,0 | 2,0 |
| Tag 2 | 29.06.2015 | Colijnsplaat | Roompot - Betonhaven | Jonas | 9,3 | 5,75 | 0,5 | 1,6 |
| Tag 3 | 30.06.2015 | Roompot - Betonhaven | Roompot Marina | Jonas | 3,2 | 1,50 | 0,5 | 2,1 |
| Tag 4 | 01.07.2015 | Roompot Marina | Scheveningen | Jonas | 51,1 | 17,50 | 0,5 | 2,9 |
| Tag 5 | 03.07.2015 | Scheveningen | Ijmuiden | Jonas | 42,5 | 14,50 | 1,0 | 2,9 |
| Tag 6 | 04.07.2015 | Ijmuiden | Den Helder | Jonas | 39,6 | 9,75 | 1,0 | 4,1 |
| Tag 7 | 05.07.2015 | Den Helder | Texel / Oudeschild | Jonas | 6,5 | 2,50 | 0,5 | 2,6 |
| Tag 8 | 06.07.2015 | Texel / Oudeschild | Vlieland | Jonas | 34,5 | 8,50 | 2,0 | 4,1 |
| Tag 9 | 09.07.2015 | Vlieland | Borkum | Jonas | 89,4 | 20,25 | 5,0 | 4,4 |
| Tag 10 | 12.07.2015 | Borkum | Norderney | Jonas, Stefan | 45,4 | 10,75 | 3,0 | 4,2 |
| Tag 11 | 13.07.2015 | Norderney | Langeoog | Jonas, Stefan | 22,7 | 10,00 | 2,0 | 2,3 |
| Tag 12 | 14.07.2015 | Langeoog | Helgoland | Jonas, Stefan | 39,2 | 11,25 | 0,5 | 3,5 |
| Tag 13 | 16.07.2015 | Helgoland | Sylt | Jonas, Stefan | 46,8 | 16,00 | 4,5 | 2,9 |
| Tag 14 | 18.07.2015 | Sylt | Rømø | Jonas | 58,5 | 10,00 | 0,5 | 5,9 |
| Tag 15 | 19.07.2015 | Rømø | Rømø | Jonas | 3,1 | 1,50 | 1,0 | 2,1 |
| Tag 16 | 22.07.2015 | Rømø | Hvide Sande | Jonas | 70,0 | 13,50 | 0,5 | 5,2 |
| Tag 17 | 23.07.2015 | Hvide Sande | Lemvig | Jonas | 58,8 | 12,00 | 4,0 | 4,9 |
| Tag 18 | 24.07.2015 | Lemvig | Jegidø | Jonas | 18,1 | 4,75 | 0,5 | 3,8 |
| Tag 19 | 27.07.2015 | Jegidø | Nykøbing | Jonas | 13,6 | 3,75 | 0,5 | 3,6 |
| Tag 20 | 28.07.2015 | Nykøbing | Livø | Jonas | 16,7 | 4,50 | 0,5 | 3,7 |
| Tag 21 | 29.07.2015 | Livø | Løgstør | Jonas | 8,3 | 2,00 | 0,5 | 4,2 |
| Tag 22 | 30.07.2015 | Løgstør | Nibe | Jonas | 17,8 | 4,50 | 0,5 | 4,0 |
| Tag 23 | 01.08.2015 | Nibe | Hals | Jonas | 31,9 | 9,50 | 3,5 | 3,4 |
| Tag 24 | 02.08.2015 | Hals | Anholt | Jonas | 45,0 | 14,50 | 5,0 | 3,1 |
| Tag 25 | 05.08.2015 | Anholt | Grenaa | Jonas | 43,4 | 14,25 | 5,0 | 3,0 |
| Tag 26 | 06.08.2015 | Grenaa | Ebeltoft | Jonas | 28,8 | 7,50 | 1,0 | 3,8 |
| Tag 27 | 07.08.2015 | Ebeltoft | Aarhus | Jonas | 31,3 | 9,00 | 1,0 | 3,5 |
| Tag 28 | 08.08.2015 | Aarhus | Tinø | Jonas, Björn | 17,7 | 5,00 | 0,5 | 3,5 |
| Tag 29 | 09.08.2015 | Tinø | Endelave | Jonas, Björn | 15,8 | 6,00 | 0,5 | 2,6 |
| Tag 30 | 10.08.2015 | Endelave | Bogense | Jonas, Björn | 15,5 | 4,75 | 0,5 | 3,3 |
| Tag 31 | 11.08.2015 | Bogense | Strib | Jonas, Björn | 13,4 | 6,50 | 2,0 | 2,1 |
| Tag 32 | 12.08.2015 | Strib | Årø | Jonas, Björn | 25,9 | 10,50 | 0,5 | 2,5 |
| Tag 33 | 13.08.2015 | Årø | Fynshav | Jonas, Björn | 24,1 | 7,75 | 4,0 | 3,1 |
| Tag 34 | 15.08.2015 | Fynshav | Søby | Jonas | 11,4 | 4,00 | 4,0 | 2,9 |
| Tag 35 | 16.08.2015 | Søby | Ærøskøbing | Jonas | 7,3 | 2,75 | 0,5 | 2,7 |
| Summe | pro Tag | 34,16 | 1024,9 | 295,75 | 60,5 | 3,5 |
