Maße
| Länge x Breite x Tiefgang | 7,64m x 2,25m x 1,25m |
| Mast über der Wasserlinie | ca. 10m |
| Verdrängung / Gewicht | ca. 2,4t |
| Länge x Breite x Tiefgang | 7,64m x 2,25m x 1,25m |
Rigg und Ausrüstung an Deck
| Rumpf | Mahagoni |
| Deck | Teak |
| Segel | Groß 16m2, (neu 1962?) Fock ca. 12m2, Ersatz-Fock ca. 12m2 Sturmfock, ca. 7qm Genua 18,3m2 (neu 2006) |
| Persennings | 1 kleine und 1 große Abdeckpersenning |
| Anker | Danforth, 17kg, Kette, Ankerleine mit Bleieinlage |
| Windsteueranlage | Windpilot Pacific Light |
Motor
| Typ | Volvo MD-1 Diesel |
| Leistung | 7 PS bei 2300 U/min |
| Anlasser | 12V oder manuell – 2019 Austausch gegen modernes Ersatz-Modell mit elektronischer Steuerung und neuem Laderegler |
Ausrüstung unter Deck
| Navigation und Kommunikation |
Sestrel Kompass Navman 5505 GPS Plotter Navman 7100 DSC-Funkgerät OpenPlotter mit Marine Control Server (MCS) und Moitessier HAT2 zum Empfang von AIS-Zielen Teltonika LTE-Router mit externer Panorama LTE-Antenne |
| Elektrische Anlage | 12V Bordstrom aus 2 separaten Batterien (LifePO4), 220V Landstrom Ladegeräte mit Ladestromanpassung |
| Trinkwasser | 30l, elektrische Pumpe, eigenes Seeventil |
| Belüftung | 2 passive Lüfter, 1 solarbetriebener Lüfter |
| Toilette | Seewasserspülung |
Leben an Bord
| Kocher | Butan Kartuschen-Gaskocher |
| Spüle | kleines Edelstahlbecken |
| Schlafplätze | 2 im Bug, 2 in Kabine |
| Kühlschrank | 20l Einbaukühlbox, Danfoss-Kompressor, elektrisch |
